統計更新: 日次
GTFS交通静的データ
GTFS Static Transit Data
GTFS形式の公共交通静的データ。停留所、路線、便、時刻表情報を含む。都営地下鉄等のデータを日次で取得。
Columns
8 カラム| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
stop_id | text | 停留所ID |
stop_name | text | 停留所名 |
route_id | text | 路線ID |
route_long_name | text | 路線名(正式名称) |
trip_id | text | 便ID |
arrival_time | text | 到着時刻 |
他 2 カラム