地理更新: 週次
行政区域データ
Administrative Boundary Data
国土数値情報の行政区域データ。都道府県・市区町村境界のポリゴンジオメトリを含む。EPSG:4326に変換して格納。
Columns
7 カラム| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
region_id | serial | 地域ID(主キー) |
jis_pref_code | text | JIS都道府県コード |
jis_city_code | text | JIS市区町村コード |
name | text | 地域名称 |
geom | geometry(MultiPolygon,4326) | 境界ジオメトリ |
valid_from | date | 有効開始日 |
他 1 カラム