時系列更新: 日次
日次気象データ
Daily Weather Data
気象庁が提供する観測所別の日次気象データ。気温、降水量、風速、日照時間等を含む。
Columns
8 カラム| カラム名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
region_id | integer | 地域ID(dim.regionへの外部キー) |
date | date | 観測日 |
tmean | numeric | 日平均気温(℃) |
tmax | numeric | 日最高気温(℃) |
tmin | numeric | 日最低気温(℃) |
precip_mm | numeric | 日降水量(mm) |
他 2 カラム